- 熱插拔 XFP 外型規格
- 支援 9.95 至 11.3Gbps 位元速率
- 單工 LC 連接器
- 1270/1330nm波分複用波長
- 單纖雙向傳輸
- 符合 XFP MSA
- 2線DDM接口
- 電源:+3.3V
- 商業溫度範圍:0~70°C
- 工業溫度範圍:-40~+85°C(可選)
- 符合RoHS標準
10G BiDi XFP 光模組
HoweVision 10G 雙向 (BiDi) XFP 光收發器支援單芯光纖上的 10Gbps 乙太網路連結。大幅節省了佈線成本。 10G BiDi XFP 收發器符合 XFP MSA、IEEE 802.3ae 10G 乙太網路和 10G 光纖通道。豪威提供10G 1270nm/1330nm BiDi XFP,傳輸距離為10km/20km/40km/60km/80km。
| 外形 | XFP |
|---|---|
| 數據速率 | 9.95~11.3Gbps |
| 媒材 | 單模光纖 |
| 波長 | 1270nm,1330nm,1490nm,1550nm |
| 距離 | 10公里、20公里、40公里、60公里、80公里 |
| 連接器 | 雙面LC |
- 10GBASE 以太網
- SDH/SONET OC-192
- 10G光纖通道
| 型號 | 外形 | 數據速率 | 波長 | 雷射應用 | 距離 | 媒材 | 連接器 | 溫度因素 | 產品規格表 |
| SXP-10G-B10-23 | XFP | 9.95〜11.3G | T1270/R1330nm | DFB/PIN | 10km | SMF | 單純液相層析 | 0℃〜70℃ | |
| SXP-10G-B10-32 | XFP | 9.95〜11.3G | T1330/R1270nm | DFB/PIN | 10km | SMF | 單純液相層析 | 0℃〜70℃ | |
| SXP-10G-B20-23 | XFP | 9.95〜11.3G | T1270/R1330nm | DFB/PIN | 20km | SMF | 單純液相層析 | 0℃〜70℃ | |
| SXP-10G-B20-32 | XFP | 9.95〜11.3G | T1330/R1270nm | DFB/PIN | 20km | SMF | 單純液相層析 | 0℃〜70℃ | |
| SXP-10G-B40-23 | XFP | 9.95〜11.3G | T1270/R1330nm | DFB/PIN | 40km | SMF | 單純液相層析 | 0℃〜70℃ | |
| SXP-10G-B40-32 | XFP | 9.95〜11.3G | T1330/R1270nm | DFB/PIN | 40km | SMF | 單純液相層析 | 0℃〜70℃ | |
| SXP-10G-B60-23 | XFP | 9.95〜11.3G | T1270/R1330nm | DFB/APD | 60km | SMF | 單純液相層析 | 0℃〜70℃ | |
| SXP-10G-B60-32 | XFP | 9.95〜11.3G | T1330/R1270nm | DFB/APD | 60km | SMF | 單純液相層析 | 0℃〜70℃ | |
| SXP-10G-B80-45 | XFP | 9.95〜11.3G | T1490/R1550nm | EML/APD | 80km | SMF | 單純液相層析 | 0℃〜70℃ | |
| SXP-10G-B80-54 | XFP | 9.95〜11.3G | T1550/R1490nm | EML/APD | 80km | SMF | 單純液相層析 | 0℃〜70℃ |




