- 핫 플러그형 XFP 폼 팩터
- 9.95~11.3Gbps 비트 전송 속도 지원
- 심플렉스 LC 커넥터
- 1270/1330nm WDM 파장
- 단일 광섬유를 통한 양방향 전송
- XFP MSA와 호환
- 2-와이어 DDM 인터페이스
- 전원 공급 장치:+3.3V
- 상업용 온도 범위: 0~70°C
- 산업 온도 범위: -40~+85°C(선택 사항)
- RoHS 준수 준수
10G BiDi XFP 광 트랜시버
HoweVision 10G BiDirectional(BiDi) XFP 광 트랜시버는 단일 코어 파이버를 통해 10Gbps 이더넷 링크를 지원합니다. 케이블 비용을 크게 절감합니다. 10G BiDi XFP 트랜시버는 XFP MSA, IEEE 802.3ae 10G 이더넷 및 10G 파이버 채널을 준수합니다. HoweVision은 10km/1270km/1330km/10km/20km의 전송 거리에서 40G 60nm/80nm BiDi XFP를 제공합니다.
| 폼 팩터 | XFP |
|---|---|
| 데이터 속도 | 9.95~11.3Gbps |
| 중급 | 단일 모드 광섬유 |
| 파장 | 1270nm, 1330nm, 1490nm, 1550nm |
| 거리 | 10km, 20km, 40km, 60km, 80km |
| 커넥터 | 이중 LC |
- 10GBASE 이더넷
- SDH/SONET OC-192
- 10G 파이버 채널
| 모델 번호 | 폼 팩터 | 데이터 속도 | 파장 | 레이저 | 거리 | 중급 | 커넥터 | 온도 | DATA SHEET |
| SXP-10G-B10-23 | XFP | 9.95 ~ 11.3G | T1270/R1330nm | DFB/비밀번호 | 10km | SMF | 단순 LC | 0 ℃ ~ 70 ℃ | |
| SXP-10G-B10-32 | XFP | 9.95 ~ 11.3G | T1330/R1270nm | DFB/비밀번호 | 10km | SMF | 단순 LC | 0 ℃ ~ 70 ℃ | |
| SXP-10G-B20-23 | XFP | 9.95 ~ 11.3G | T1270/R1330nm | DFB/비밀번호 | 20km | SMF | 단순 LC | 0 ℃ ~ 70 ℃ | |
| SXP-10G-B20-32 | XFP | 9.95 ~ 11.3G | T1330/R1270nm | DFB/비밀번호 | 20km | SMF | 단순 LC | 0 ℃ ~ 70 ℃ | |
| SXP-10G-B40-23 | XFP | 9.95 ~ 11.3G | T1270/R1330nm | DFB/비밀번호 | 40km | SMF | 단순 LC | 0 ℃ ~ 70 ℃ | |
| SXP-10G-B40-32 | XFP | 9.95 ~ 11.3G | T1330/R1270nm | DFB/비밀번호 | 40km | SMF | 단순 LC | 0 ℃ ~ 70 ℃ | |
| SXP-10G-B60-23 | XFP | 9.95 ~ 11.3G | T1270/R1330nm | DFB/APD | 60km | SMF | 단순 LC | 0 ℃ ~ 70 ℃ | |
| SXP-10G-B60-32 | XFP | 9.95 ~ 11.3G | T1330/R1270nm | DFB/APD | 60km | SMF | 단순 LC | 0 ℃ ~ 70 ℃ | |
| SXP-10G-B80-45 | XFP | 9.95 ~ 11.3G | T1490/R1550nm | EML/APD | 80km | SMF | 단순 LC | 0 ℃ ~ 70 ℃ | |
| SXP-10G-B80-54 | XFP | 9.95 ~ 11.3G | T1550/R1490nm | EML/APD | 80km | SMF | 단순 LC | 0 ℃ ~ 70 ℃ |




