- ホットプラグ可能な XFP フォームファクタ
- 9.95~11.3Gbpsのビットレートをサポート
- 単信LCコネクタ
- 1270/1330nm WDM波長
- 単一ファイバーによる双方向伝送
- XFP MSAに準拠
- 2線式DDMインターフェース
- 電源:+3.3V
- 商業温度範囲: 0~70°C
- 工業用温度範囲: -40~+85°C (オプション)
- RoHS対応
10G BiDi XFP 光トランシーバー
HoweVision 10G 双方向 (BiDi) XFP 光トランシーバーは、シングルコア ファイバー上で 10Gbps イーサネット リンクをサポートします。ケーブル配線コストを大幅に節約できます。10G BiDi XFP トランシーバーは、XFP MSA、IEEE 802.3ae 10G イーサネット、および 10G ファイバー チャネルに準拠しています。HoweVision は、10km/1270km/1330km/10km/20km の伝送距離で 40G 60nm/80nm BiDi XFP を提供しています。
| フォームファクター | XFP |
|---|---|
| データレート | 9.95〜11.3Gbps |
| 技法 | シングルモードファイバ |
| 波長 | 1270nm、1330nm、1490nm、1550nm |
| 距離 | 10km、20km、40km、60km、80km |
| ボンジョイント | デュプレックスLC |
- 10GBASEイーサネット
- SDH/SONET OC-192
- 10Gファイバーチャネル
| モデル番号 | フォームファクター | データレート | 波長 | レーザ | 距離 | 技法 | ボンジョイント | 温度 | データシート |
| SXP-10G-B10-23 | XFP | 9.95〜11.3G | T1270/R1330nm | DFB/PIN | 10km | SMF | シンプレックスLC | 0℃〜70℃ | |
| SXP-10G-B10-32 | XFP | 9.95〜11.3G | T1330/R1270nm | DFB/PIN | 10km | SMF | シンプレックスLC | 0℃〜70℃ | |
| SXP-10G-B20-23 | XFP | 9.95〜11.3G | T1270/R1330nm | DFB/PIN | 20km | SMF | シンプレックスLC | 0℃〜70℃ | |
| SXP-10G-B20-32 | XFP | 9.95〜11.3G | T1330/R1270nm | DFB/PIN | 20km | SMF | シンプレックスLC | 0℃〜70℃ | |
| SXP-10G-B40-23 | XFP | 9.95〜11.3G | T1270/R1330nm | DFB/PIN | 40km | SMF | シンプレックスLC | 0℃〜70℃ | |
| SXP-10G-B40-32 | XFP | 9.95〜11.3G | T1330/R1270nm | DFB/PIN | 40km | SMF | シンプレックスLC | 0℃〜70℃ | |
| SXP-10G-B60-23 | XFP | 9.95〜11.3G | T1270/R1330nm | DFB/APD | 60km | SMF | シンプレックスLC | 0℃〜70℃ | |
| SXP-10G-B60-32 | XFP | 9.95〜11.3G | T1330/R1270nm | DFB/APD | 60km | SMF | シンプレックスLC | 0℃〜70℃ | |
| SXP-10G-B80-45 | XFP | 9.95〜11.3G | T1490/R1550nm | EML/APD | 80km | SMF | シンプレックスLC | 0℃〜70℃ | |
| SXP-10G-B80-54 | XFP | 9.95〜11.3G | T1550/R1490nm | EML/APD | 80km | SMF | シンプレックスLC | 0℃〜70℃ |




