- ሙቅ-ተሰካ የኤክስኤፍፒ ቅጽ ምክንያት
- ከ9.95 እስከ 11.3Gbps ቢት ተመኖችን ይደግፉ
- ሲምፕሌክስ LC አያያዥ
- 1270/1330nm WDM የሞገድ ርዝመት
- በነጠላ ፋይበር ላይ ባለ ሁለት አቅጣጫ ማስተላለፊያ
- ከXFP MSA ጋር የሚስማማ
- ባለ2-የሽቦ DDM በይነገጽ
- የኃይል አቅርቦት:+3.3V
- የንግድ ሙቀት ክልል: 0 ~ 70 ° ሴ
- የኢንዱስትሪ የሙቀት መጠን፡ -40~+85°ሴ (አማራጭ)
- RoHS ያከብራል
10ጂ BiDi XFP ኦፕቲካል አስተላላፊ
HoweVision 10G BiDirectional (BiDi) XFP Optical Transceivers በነጠላ ኮር ፋይበር 10Gbps የኤተርኔት ማገናኛን ይደግፋሉ። የኬብል ወጪን በእጅጉ ይቆጥባል. 10ጂ BiDi XFP ትራንስሰተሮች የ XFP MSAን፣ IEEE 802.3ae 10G Ethernet እና 10G Fiber Channelን ያከብራሉ። HoweVision 10G 1270nm/1330nm BiDi XFP በ10km/20km/40km/60km/80km የማስተላለፊያ ርቀት ላይ ያቀርባል።
| ቅርጸት ምክንያት | XFP |
|---|---|
| የውሂብ ተመን | 9.95 ~ 11.3Gbps |
| መካከለኛ | ነጠላ-ሞድ ፋይበር |
| የሞገድ | 1270nm፣ 1330nm፣ 1490nm፣ 1550nm |
| ርቀት | 10 ኪ.ሜ, 20 ኪ.ሜ, 40 ኪ.ሜ, 60 ኪ.ሜ, 80 ኪ.ሜ |
| አያያዥ | Duplex LC |
- 10GBASE ኤተርኔት
- SDH/SONET OC-192
- 10ጂ ፋይበር ቻናል
| የሞዴል ቁጥር | ቅርጸት ምክንያት | የውሂብ ተመን | የሞገድ | ሌዘር | ርቀት | መካከለኛ | አያያዥ | ትኩሳት | ዳታ ገጽ |
| SXP-10G-B10-23 | XFP | 9.95 ~ 11.3 ጂ | T1270/R1330nm | ዲኤፍቢ/ፒን | 10km | SMF | ሲምፕሌክስ ኤል.ሲ | 0 ℃ ~ 70 ℃ | ፒዲኤፍ |
| SXP-10G-B10-32 | XFP | 9.95 ~ 11.3 ጂ | T1330/R1270nm | ዲኤፍቢ/ፒን | 10km | SMF | ሲምፕሌክስ ኤል.ሲ | 0 ℃ ~ 70 ℃ | ፒዲኤፍ |
| SXP-10G-B20-23 | XFP | 9.95 ~ 11.3 ጂ | T1270/R1330nm | ዲኤፍቢ/ፒን | 20km | SMF | ሲምፕሌክስ ኤል.ሲ | 0 ℃ ~ 70 ℃ | ፒዲኤፍ |
| SXP-10G-B20-32 | XFP | 9.95 ~ 11.3 ጂ | T1330/R1270nm | ዲኤፍቢ/ፒን | 20km | SMF | ሲምፕሌክስ ኤል.ሲ | 0 ℃ ~ 70 ℃ | ፒዲኤፍ |
| SXP-10G-B40-23 | XFP | 9.95 ~ 11.3 ጂ | T1270/R1330nm | ዲኤፍቢ/ፒን | 40km | SMF | ሲምፕሌክስ ኤል.ሲ | 0 ℃ ~ 70 ℃ | ፒዲኤፍ |
| SXP-10G-B40-32 | XFP | 9.95 ~ 11.3 ጂ | T1330/R1270nm | ዲኤፍቢ/ፒን | 40km | SMF | ሲምፕሌክስ ኤል.ሲ | 0 ℃ ~ 70 ℃ | ፒዲኤፍ |
| SXP-10G-B60-23 | XFP | 9.95 ~ 11.3 ጂ | T1270/R1330nm | DFB/APD | 60km | SMF | ሲምፕሌክስ ኤል.ሲ | 0 ℃ ~ 70 ℃ | ፒዲኤፍ |
| SXP-10G-B60-32 | XFP | 9.95 ~ 11.3 ጂ | T1330/R1270nm | DFB/APD | 60km | SMF | ሲምፕሌክስ ኤል.ሲ | 0 ℃ ~ 70 ℃ | ፒዲኤፍ |
| SXP-10G-B80-45 | XFP | 9.95 ~ 11.3 ጂ | T1490/R1550nm | ኢኤምኤል/ኤፒዲ | 80km | SMF | ሲምፕሌክስ ኤል.ሲ | 0 ℃ ~ 70 ℃ | ፒዲኤፍ |
| SXP-10G-B80-54 | XFP | 9.95 ~ 11.3 ጂ | T1550/R1490nm | ኢኤምኤል/ኤፒዲ | 80km | SMF | ሲምፕሌክስ ኤል.ሲ | 0 ℃ ~ 70 ℃ | ፒዲኤፍ |




